株式情報
株式の状況(2021年12月31日現在)
発行可能株式総数 | 35,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 18,722,800株 |
株主数 | 7,927名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ディー・エム・シー | 6,821,400 | 36.8 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,648,100 | 8.9 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,566,000 | 8.5 |
I-PEX従業員持株会 | 568,380 | 3.1 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 474,300 | 2.6 |
小西 大樹 | 300,000 | 1.6 |
SMBC日興証券株式会社 | 221,700 | 1.2 |
日本証券金融株式会社 | 173,900 | 0.9 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 149,900 | 0.8 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 136,750 | 0.7 |
- *1当社は、自己株式を199,866株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- *2持株比率は自己株式(199,866株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況(2021年12月31日現在)
